產品描述:
導熱硅脂是通過不硫化型硅油與少量的石墨烯等導熱填料進行復配而成,可以有效降低散熱器及發熱源之間的接觸熱阻。產品具有超低的揮發性及滲油率,適用于間隙厚度小于0.1mm,恒定壓力和易于絲網印刷以獲得最佳性能的應用場合。
應用領域:
被廣泛應用在通訊網絡、消費電子、工業、照明等領域
規格參數:
項目 | 參數 | 單位 | 測試標準 |
顏色 | 灰白色 | —— | 目視 |
錐入度(0.1mm,25℃) | 250±20 | —— | HG/T269 |
密度 | 3.2±0.1 | g/cm3 | ASTM D792 |
粘度 | 2,000,000 | mpa.s | ASTM D2196 |
揮發份(200℃,72h) | <0.4 | % | ZT METHOD |
離油率(3d) | <133 | % | ZT METHOD |
耐溫范圍 | –40~150 | ℃ | ZT METHOD |
電氣性能 | |||
擊穿電壓 | / | KV/mm | ASTM D 149 |
熱學性能 | |||
導熱系數 | 1-6 | W/(m· K) | ASTM D 5470 |
備注:不同導熱系數的導熱硅脂的參數略有差別,上述參數僅供參考 | |||
包裝:30 ml PE 管/1 Kg / 2 Kg/10 KG 灌裝